<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月25日の8:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sorb.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>立地のコンサルティングや売上予測モデルの構築なら有限会社ソルブ</title>
		<link><![CDATA[https://sorb.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[立地のコンサルティングや売上予測モデルの構築なら有限会社ソルブ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:59:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sorb.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/turn-rejected-sites-into-location-knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/turn-rejected-sites-into-location-knowledge/]]></link>
			<title>「出店しなかった物件」をそのまま捨てていませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/develop-people-who-can-read-store-locations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/develop-people-who-can-read-store-locations/]]></link>
			<title>立地データを集めるより「立地を見抜ける人」を育てよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 08:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/learn-location-factors-from-sales-forecast-errors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/learn-location-factors-from-sales-forecast-errors/]]></link>
			<title>「売上予測が大きく外れた店」は実は宝の山かもしれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 04:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/turn-failed-stores-into-location-knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/turn-failed-stores-into-location-knowledge/]]></link>
			<title>多店舗展開する会社ほど「失敗店」を捨ててはいけない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 01:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/where-to-open-before-choosing-property/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/where-to-open-before-choosing-property/]]></link>
			<title>「出せる場所」と「出すべき場所」は違う――出店戦略で考える物件選び</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/same-foot-traffic-different-location-needs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/same-foot-traffic-different-location-needs/]]></link>
			<title>同じ人通りでも売上げは違う？店舗立地で見る「人の入れ替わり」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/when-founders-intuition-limits-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/when-founders-intuition-limits-growth/]]></link>
			<title>「社長の勘」で出店してきた会社はなぜ成長が止まるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/why-visibility-matters-for-low-price-izakaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/why-visibility-matters-for-low-price-izakaya/]]></link>
			<title>なぜ低価格居酒屋ほど「見える立地」が重要なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/low-sales-not-always-poor-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/low-sales-not-always-poor-performance/]]></link>
			<title>「売れない店」は本当に「現場の努力不足」なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 02:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/who-are-your-real-competitors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/who-are-your-real-competitors/]]></link>
			<title>「競合店」は本当に「同業店」だけでいいのか～店舗立地で考える競合分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/store-location-building-constraints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/store-location-building-constraints/]]></link>
			<title>店舗立地は良いのに売れない？「物件選び」で見落とされる土地・建物制約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/risks-of-poor-store-location-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/risks-of-poor-store-location-strategy/]]></link>
			<title>立地が分かっていない企業が陥る7つの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 02:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/companies-that-dont-understand-store-location/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/companies-that-dont-understand-store-location/]]></link>
			<title>立地が分かっていない企業にありがちな7つの傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 07:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/not-all-mall-locations-are-equal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/not-all-mall-locations-are-equal/]]></link>
			<title>「商業施設の中ならどこでも売れる」と思ったら大間違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/rainy-day-store-sales-location/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/rainy-day-store-sales-location/]]></link>
			<title>雨の日に「売上げが落ちる店」と「落ちない店」は何が違うのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/store-sales-forecast-rent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/store-sales-forecast-rent/]]></link>
			<title>家賃が高い店舗ほど売上も高い？店舗の売上予測で家賃をどう見るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/is-high-population-a-good-trade-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/is-high-population-a-good-trade-area/]]></link>
			<title>人口が多ければ「良い商圏」なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/three-factors-location-analysis-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/three-factors-location-analysis-training/]]></link>
			<title>立地研修の成果を左右する３つの要素</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/vuca-location-principles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/vuca-location-principles/]]></link>
			<title>時代はVUCAでも店舗立地の「原理原則」は変わらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/proactively-search-for-properties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/proactively-search-for-properties/]]></link>
			<title>良い店舗物件は「待っているだけ」では見つからない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/why-location-analysis-fails-to-spread/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/blog/why-location-analysis-fails-to-spread/]]></link>
			<title>なぜ立地分析は社内に浸透しない？店舗開発で分析技術が定着しない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/]]></link>
			<title>TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 03:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/about/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 05:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/flow/]]></link>
			<title>ご依頼の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/sorbics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/sorbics/]]></link>
			<title>立地理論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/service/]]></link>
			<title>サービス紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/feature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/feature/]]></link>
			<title>5つのこだわり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/introduction/]]></link>
			<title>はじめての方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/news/]]></link>
			<title>新着情報一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 10:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sorb.co.jp/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sorb.co.jp/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
